如果给灵活用工平台排名,很多人都不会赞同,很多灵活用工平台从业人员认为不存在排名的说法,因为灵活用工行业覆盖的模块很多,平台的优势模块不同,比如兼职招募的,零工管理的,还有给人做结算的,做用工保险的,这里面每个部分都有比较有代表性的公司。主要是看你比较侧重哪一块。当然选择平台的时候一定要擦亮眼睛,选择实力雄厚、系统稳定的,这样在后续的合作中才能最大程度的避免风险。
目前很难获得各个平台的准确流水数据,各种商业吹捧也不值得信,所以目前行业缺乏真正有公信力的排行榜单。当然我们可以尝试去搞清楚一个问题,目前到底有多少家灵活用工结算平台?我接触过的超过200家,所以肯定远远大于这个数字,并且正在不断新增中。大致给一个表格:
平台名称 | 地区 | 综合税费 | 规模 | 成立时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
财税 | 北京 | 6.3~7% | 数十亿/月 | 2018-11-20 | / |
云账户 | 北京 | 6.5~6.8% | 数十亿/月 | 2015-09-17 | / |
薪福社 | 北京 | 6% | / | 2016-01-29 | “用友”旗下 |
爱员工 | 广州 | 6% | 10亿/月 | 2014-10-31 | B轮 |
税点点 | 上海 | 7% | / | 2010-08-19 | 税筹规划 |
工猫 | 杭州 | 6.72% | / | 2014-08-13 | A轮 |
好活 | 昆山 | 7.22% | 8-10亿/月 | 2015-11-27 | 个体证照 |
椰云 | 海南 | 5.8~6.3% | 4-6亿/月 | 2018-07-20 | 天使轮 |
优税猫 | 重庆 | 6.8% | / | 2018-11-09 | / |
薪行家 | 上海 | 6.2% | 3亿/月 | 2017-01-16 | / |
薪福多 | 杭州 | 6-7% | 数亿/月 | 2016-04-06 | 天使 |
高灯科技 | 深圳 | 6.8~7.1% | 数十亿/月 | 2017-05-05 | 腾讯领投B轮 |
众薪 | 北京 | 6.5% | 数亿/月 | 2018-09-29 | / |
智惠薪 | 深圳 | 7.50% | 数亿/月 | 2018-11-08 | / |
数豆者 | 厦门 | 7% | 数千万/月 | 2015-12-28 | 种子轮 |
渝企惠 | 重庆 | 8-9% | 数亿/月 | 2016-02-26 | 猪八戒 |
锐博 | 广州 | 6.7% | 数千万/月 | 2003-01-08 | 人力资源 |
易路 | 上海 | 6-7% | / | 2020-03-24 | 薪社税福 |
税安筹 | 上海 | 6.5% | / | 2017-12-26 | / |
智税大师 | 广州 | 7-8% | / | 2019-07-24 | / |
趣税宝 | 上海 | 6-7% | / | 2018-07-13 | / |
劳邦 | 北京 | 6.0% | 1亿/月 | 2019-04-15 | / |
众简 | 上海 | 5.5~6.5% | 1亿/月 | 2018-09-29 | / |
接好活 | 上海 | 5.5%+押金 | 2亿/月 | 2019-12-19 | / |
蓝薪卡 | 上海 | 7-8% | / | 2015-03-25 | 劳务服务 |
小猪算账 | 北京 | 6.2% | / | 2019-04-02 | / |
小猪多多薪 | 宁波 | 4.5%-5% | 1亿/月 | 2017-10-27 | 预收7.27% |
青团宝 | 杭州 | 6.5-7.5% | / | 2018-09-17 | / |
薪点点 | 上海 | / | / | 2018-07-10 | / |
薪用工 | 北京 | / | / | 2019-07-05 | / |
财鱼365 | 杭州 | / | / | 2013-06-03 | / |
财鱼 | 深圳 | / | / | 2009-10-29 | / |
惠多多 | 海南 | / | / | 2019-07-26 | / |
云千斗 | 上海 | / | / | 2016-10-25 | / |
财当家 | 上海 | / | / | 2006-03-29 | A轮 |
搜猴宝 | 杭州 | 6-7% | / | 2018-09-12 | / |
税拉拉 | 成都 | / | / | 2017-08-21 | / |
协众云 | 上海 | / | / | 2019-07-18 | 主推系统 |
工蚁宝 | 广州 | ||||
身边惠 | 江西 | / | / | 2020-07-01 | 工程 |
惠多多 | 深圳 | / | / | 2004-12-20 | 上市 |
待补充.. |
一般来说,目前业内规模较大的灵活用工结算平台大都在很久之前就从事拥有税筹规划、人力派遣等业务,而这些行业是目前灵活用工产业发展的直接受益方,其市场规模是以万亿计的,仅以月流水轮,像财税、云账户等可以达到数十亿/月的规模,其中财税的税收园区最为广泛,部分主营人力税筹的大公司可以轻松达到数亿/月的左右,当然你也找到一些新入行或者小代理月流水在数千万级别的小平台。综合税费仅供参考,不同平台实际根据流水大小都会有相应的阶梯价格可以谈的,至于规模一栏数据仅做参考即可。
本文来自: 灵活用工平台 投稿,不代表灵活用工平台立场,如若转载,请注明出处:https://www.mxti.cn/30.html